उत्पाद विवरण:
|
डिस्प्ले प्रकार: | एलसीडी | बिजली की आपूर्ति: | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
---|---|---|---|
सामग्री: | एबीएस प्लास्टिक | समारोह: | अंतर्निहित अलार्म प्रकाश |
विशेषता: | समायोज्य कोण | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग |
हाई लाइट: | RS232 आउटपुट वेइंग बेंच स्केल,वेट टेयर फंक्शन वेइंग बेंच स्केल,ISO9001 प्लेटफॉर्म बेंच स्केल |
वेट टेयर फंक्शन के साथ वेइंग बेंच स्केल RS232 आउटपुट ऑपरेट करना आसान
विशेषताएँ:
1. सरल ऑपरेशन, सुविधाजनक रखरखाव, सुंदर उपस्थिति
2. आप स्टेनलेस स्टील वेइंग पैन, कार्बन स्टील वेइंग पैन या सभी स्टेनलेस स्टील वेइंग पैन चुन सकते हैं
3. एसी और डीसी दोहरे उद्देश्य
4. अधिभार त्रुटि संदेश शीघ्र
5. इस उत्पाद में पावर स्वचालित परीक्षण और चयन फ़ंक्शन है
6. जब उपयोग के दौरान बैटरी अपर्याप्त होती है, तो बैटरी अपर्याप्त होने पर बैटरी को बदल दिया जाएगा
7. सुपर उज्ज्वल एलईडी डिस्प्ले
8. शून्य बिंदु को बचाने या न बचाने के लिए दो कार्य मोड सेट किए जा सकते हैं
9. वेट टेयर फंक्शन के साथ
10. विभाजन संख्या, विभाजन मान, आउटपुट डिस्प्ले, दशमलव बिंदु आदि का चयन।
11. RS232 आउटपुट
12. चार सेट पॉइंट आउटपुट, बाहरी बारकोड स्केल को आवश्यकतानुसार जोड़ा जा सकता है
13. एसी और डीसी, रैंडम चार्जिंग, बैटरी अंडरवॉल्टेज प्रोटेक्शन (बैटरी वैकल्पिक)
14. मजबूत डिजिटल फ़िल्टरिंग फ़ंक्शन के साथ, इसका उपयोग विभिन्न अवसरों में किया जा सकता है
नमूना | श्रेणी | स्नातक मूल्य | रेखीय | वजन प्लेट आकार | स्थिर अनुसूची |
टीसीएस-60एचसी | 60 किग्रा | 1 ग्राम | ± 3 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100एचसी | 100 किलो | 1 ग्राम | ± 3 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150एचसी | 150 किलो | 2जी | ± 6 जी | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300एचसी | 300 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-60सी | 60 किग्रा | 2जी | ± 6 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100सी | 100 किलो | 2जी | ± 6 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150सी | 150 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300सी | 300 किलो | 10 ग्राम | ± 30 ग्रा | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100एल | 100 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150एल | 150 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300एल | 300 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 10 ग्राम | ± 30 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-200एल | 200 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100एलसी | 100 किलो | 10 ग्राम | ± 30 ग्रा | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150LC | 150 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300LC | 300 किलो | 50 ग्राम | ± 150 ग्राम | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-500सी | 500 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-500LC | 500 किलो | 50 ग्राम | ± 150 ग्राम | 60*80 सेमी | ≤3S |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613622682830