उत्पाद विवरण:
|
वजनी इकाइयाँ: | जी, किग्रा, पौंड, आउंस, सीटी, जीएन | अनुकूलित समर्थन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
प्लेटफार्म स्केल फ्रेम: | स्टेनलेस स्टील | प्लेटफार्म स्केल पैन आकार: | वैकल्पिक पैन आकार |
दिखाना: | डिजिटल एलईडी डिस्प्ले | संचार अंतरफलक: | RS232/RS485 |
हाई लाइट: | बेंच स्केल वजनी 30 किग्रा,100 किग्रा डिजिटल बेंच स्केल,वजनी बेंच स्केल 50 किग्रा |
30 किग्रा 50 किग्रा 100 किग्रा 500 किग्रा 1000 किग्रा एलसीडी डिस्प्ले डिजिटल स्वचालित वजन बेंच स्केल:
विवरण:
.स्टेनलेस स्टील आयताकार पाइप वेल्डिंग संरचना।
.स्टेनलेस-स्टील 304 प्लेटफॉर्म (कवर)।
.OIML R60 स्वीकृत लोड सेल के साथ।
.संकेतक के लिए ब्रैकेट (स्टेनलेस स्टील) और कॉलम (Φ38 मिमी स्टेनलेस-स्टील ट्यूब) के साथ।
.भूतल परिष्करण: सैंडब्लास्टिंग या पॉलिश (दर्पण सतह)
.स्टेनलेस स्टील रबर सुरक्षा कवर वैकल्पिक
अनुप्रयोग:
1. तौलना
2. शुद्ध वजन/तारे
3. वजन संचय
※ उच्च परिशुद्धता ए / डी रूपांतरण, पठनीयता 1/30000 है;
शून्य स्थिति ट्रैकिंग रेंज और शून्य सेटिंग (बूट/मैनुअल) रेंज क्रमशः सेट की जा सकती हैं;
※ डिजिटल फ़िल्टरिंग गति, आयाम और स्थिर समय निर्धारित किया जा सकता है;
वजन गिनती समारोह;
※ बैकलाइट मॉडल वैकल्पिक है;
※रिचार्जेबल; वोल्टेज अलार्म और सुरक्षा के तहत;
एलईडी 4 वी / 4 आह रखरखाव के साथ है, मुफ्त रिचार्जेबल बैटरी।
※ LCD 6V / 4Ah रखरखाव (मुफ्त रिचार्जेबल बैटरी) के साथ है
RS232 कनेक्शन के साथ (वैकल्पिक)
※ ए / डी रूपांतरण मोड:Σ-Δरूपांतरण मोड
※ ए / डी रूपांतरण दर: 10 टन / एस
※ अधिकतम ए / डी रूपांतरण: 24 बिट
※ इनपुट सिग्नल रेंज: -10mV~15mV
※ इनपुट संवेदनशीलता:≥1μV/e
लोड सेल उत्तेजना शक्ति: DC3.3V।
नमूना | सीमा | विभाजन मूल्य | रैखिक | आकार के अनुसार | स्थिर समय |
टीसीएस-60एचसी | 60 किग्रा | 1g | ±3जी | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100एचसी | 100 किलो | 1g | ±3जी | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150एचसी | 150 किलो | 2जी | ±6g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300एचसी | 300 किलो | 5जी | ±15g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-60सी | 60 किग्रा | 2जी | ±6g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100सी | 100 किलो | 2जी | ±6g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150सी | 150 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300सी | 300 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100ली | 100 किलो | 5जी | ±15g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150ली | 150 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300ली | 300 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200एल | 200 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100एलसी | 100 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150एलसी | 150 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300एलसी | 300 किलो | 50 ग्राम | ±150g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-500सी | 500 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-500एलसी | 500 किलो | 50 ग्राम | ±150g | 60 * 80 सेमी | 3एस |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613656268067