उत्पाद विवरण:
|
वजनी इकाइयाँ: | जी, किग्रा, पौंड, आउंस, सीटी, जीएन | अनुकूलित समर्थन: | OEM, ओडीएम |
---|---|---|---|
प्लेटफार्म स्केल फ्रेम: | स्टेनलेस स्टील | प्लेटफार्म स्केल पैन आकार: | वैकल्पिक पैन आकार |
दिखाना: | डिजिटल एलईडी डिस्प्ले | रंग: | अनुकूलित |
हाई लाइट: | डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्केल 250KG,इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म वज़न स्केल 500kg,डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्केल 500KG |
इंटेलिजेंट काउंटिंग 250KG 500KG 600KG हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिक बेंच वजनी डिजिटल प्लेटफॉर्म स्केल
बेंच स्केल का लाभ
1. कम MOQ: यह आपके प्रचार व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकता है।
2.OEM स्वीकृत: हमारे पास अपनी तकनीकी टीम है, इसलिए आपके किसी भी डिजाइन का उत्पादन कर सकते हैं।
3.अच्छी सेवा: हम ग्राहकों को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं।
4. अच्छी गुणवत्ता: हमारे पास सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है। बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा है।
5. फास्ट और सस्ता डिलिवरी: हमारे पास फारवर्डर (लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट) से बड़ी छूट है।
बड़ी रेंज के साथ उच्च परिशुद्धता सेंसर
एलसीडी एक उच्च परिभाषा बड़ी स्क्रीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले
गाढ़ा 304 स्टेनलेस स्टील वजनी डिस्क, ऊबड़-खाबड़ और टिकाऊ
उच्च शक्ति ABS के लिए नई सामग्री
औद्योगिक-ग्रेड डबल स्केल फ्रेम स्थिर और टिकाऊ है
बुद्धिमान गिनती / छीलने, संचय, और समाशोधन कार्य
एक मात्रात्मक चेतावनी
बजर अधिभार अलार्म/तीन रंग ऊपरी/निचली सीमा अलार्म
स्तर संकेतक
निर्मित बैटरी (4V / 4Ah), एसी / डीसी बिजली की आपूर्ति
RS232 संचार सीरियल पोर्ट / प्रिंटर (वैकल्पिक)
सटीक वजन पढ़ना
यह शानदार प्लेटफ़ॉर्म पैमाना एकदम सही है यदि आपको 0.5 पाउंड से लेकर अधिकतम 600 . तक के सटीक वज़न पढ़ने की आवश्यकता है
पौंडटिकाऊ स्टेनलेस स्टील प्लेटफॉर्म बड़ी वस्तुओं को आसानी से तौलने की अनुमति देता है और स्क्रीन को पढ़ने में आसान बनाता है
आसान वजन।
नमूना | सीमा | विभाजन मूल्य | रैखिक | आकार के अनुसार | स्थिर समय |
टीसीएस-60एचसी | 60 किग्रा | 1g | ±3जी | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100एचसी | 100 किलो | 1g | ±3जी | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150एचसी | 150 किलो | 2जी | ±6g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300एचसी | 300 किलो | 5जी | ±15g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-60सी | 60 किग्रा | 2जी | ±6g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100सी | 100 किलो | 2जी | ±6g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150सी | 150 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300सी | 300 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100ली | 100 किलो | 5जी | ±15g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150ली | 150 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300ली | 300 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200एल | 200 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100एलसी | 100 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150एलसी | 150 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300एलसी | 300 किलो | 50 ग्राम | ±150g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-500सी | 500 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-500एलसी | 500 किलो | 50 ग्राम | ±150g | 60 * 80 सेमी | 3एस |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613656268067