उत्पाद विवरण:
|
डिस्प्ले प्रकार: | एलसीडी | बिजली की आपूर्ति: | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
---|---|---|---|
सामग्री: | एबीएस प्लास्टिक | समारोह: | अंतर्निहित अलार्म प्रकाश |
विशेषता: | समायोज्य कोण | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग |
हाई लाइट: | एबीएस प्लास्टिक वजनी बेंच स्केल,एलसीडी डिस्प्ले वजनी बेंच स्केल,गाढ़ा सतह इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्केल |
उच्च परिशुद्धता स्मार्ट सेंसर वजनी बेंच स्केल मोटा स्टेनलेस स्टील असर सतह + एबीएस
इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म स्केल उत्पाद विशेषताएं:
1. मोटा स्टेनलेस स्टील असर सतह + एबीएस।
2. एप्लिकेशन के व्यापक कार्य हैं और इसका उपयोग करना आसान है।
3. स्वत: तापमान अंतर मुआवजा समारोह, 0 डिग्री से प्लस 40 डिग्री के लिए उपयुक्त।
4. 99 संचयी कार्य।
5. ओवरलोड और अंडरवॉल्टेज अलार्म।
6. तीन बैटरी मोड, बिना किसी रुकावट के उपयोग करें, अधिक आरामदायक और चिंता मुक्त।
7. इसमें वजन, मूल्य निर्धारण और शून्यिंग का कार्य है।
8. फ्रंट और रियर स्क्रीन डिस्प्ले, और डिवीजन वैल्यू को मनमाने ढंग से परिवर्तित किया जा सकता है, जो वाटरप्रूफ कवर से लैस है।
9. अवतल और उत्तल बटन, पहनना आसान नहीं है।
10. उच्च परिशुद्धता बुद्धिमान सेंसर, त्वरित प्रतिक्रिया और सटीक वजन।।
11. डिजिटल प्रदर्शन, विभिन्न प्रकाश स्रोतों के लिए उपयुक्त, और मजबूत बाहरी प्रकाश के तहत भी स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है।
12. बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी, इसे चार्ज करते समय चालू किया जा सकता है, और यह 90 दिनों तक बिजली बचा सकता है।
नमूना | श्रेणी | स्नातक मूल्य | रेखीय | वजन प्लेट आकार | स्थिर अनुसूची |
टीसीएस-60एचसी | 60 किग्रा | 1 ग्राम | ± 3 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100एचसी | 100 किलो | 1 ग्राम | ± 3 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150एचसी | 150 किलो | 2जी | ± 6 जी | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300एचसी | 300 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-60सी | 60 किग्रा | 2जी | ± 6 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100सी | 100 किलो | 2जी | ± 6 जी | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150सी | 150 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300सी | 300 किलो | 10 ग्राम | ± 30 ग्रा | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100एल | 100 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150एल | 150 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300एल | 300 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 5जी | ± 15 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 10 ग्राम | ± 30 ग्रा | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-200एल | 200 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 40*50 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-100एलसी | 100 किलो | 10 ग्राम | ± 30 ग्रा | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-150LC | 150 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 30*40 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-300LC | 300 किलो | 50 ग्राम | ± 150 ग्राम | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-500सी | 500 किलो | 20 ग्राम | ± 60 ग्राम | 45*60 सेमी | ≤3S |
टीसीएस-500LC | 500 किलो | 50 ग्राम | ± 150 ग्राम | 60*80 सेमी | ≤3S |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613622682830