उत्पाद विवरण:
|
शक्ति: | 100-240V/50-60HZ | बिजली की आपूर्ति: | प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा |
---|---|---|---|
प्लेटफ़ॉर्म स्केल फ़्रेम: | स्टेनलेस स्टील | प्लेटफॉर्म स्केल पैन साइज: | वैकल्पिक पैन आकार |
दिखाना: | डिजिटल एलईडी डिस्प्ले | प्लेटफ़ॉर्म स्केल क्षमता: | क्षमता 60 किग्रा से 600 किग्रा तक |
हाई लाइट: | एसी डीसी पावर वजनी बेंच स्केल,डिजिटल बेंचटॉप स्केल 304 एसएस,60 किग्रा वजनी बेंच स्केल |
OEM वजनी बेंच स्केल मोटा 304 स्टेनलेस स्टील वजनी डिस्क, ऊबड़ और टिकाऊ
बड़ी रेंज के साथ उच्च परिशुद्धता सेंसर
एलसीडी एक उच्च परिभाषा बड़ी स्क्रीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले
गाढ़ा 304 स्टेनलेस स्टील वजनी डिस्क, ऊबड़-खाबड़ और टिकाऊ
उच्च शक्ति ABS के लिए नई सामग्री
औद्योगिक-ग्रेड डबल स्केल फ्रेम स्थिर और टिकाऊ है
बुद्धिमान गिनती / छीलने, संचय, और समाशोधन कार्य
एक मात्रात्मक चेतावनी
बजर अधिभार अलार्म/तीन रंग ऊपरी/निचली सीमा अलार्म
स्तर संकेतक
निर्मित बैटरी (4V / 4Ah), एसी / डीसी बिजली की आपूर्ति
RS232 संचार सीरियल पोर्ट / प्रिंटर (वैकल्पिक)
सटीक वजन पढ़ना
यह शानदार प्लेटफ़ॉर्म पैमाना एकदम सही है यदि आपको 0.5 पाउंड से लेकर अधिकतम 600 . तक के सटीक वज़न पढ़ने की आवश्यकता है
पौंडटिकाऊ स्टेनलेस स्टील प्लेटफॉर्म बड़ी वस्तुओं को आसानी से तौलने की अनुमति देता है और स्क्रीन को पढ़ने में आसान बनाता है
आसान वजन।
यह पैमाना अलग-अलग वज़न और इकाई लागत के अलग-अलग सामान भी जोड़ सकता है!
* पैमाने पर एक्स माल की मात्रा डालें, फिर इकाई लागत दर्ज करें, ऐड बटन दबाएं और फिर पैमाने पर अधिक सामान डालें।
* कुल लागत एक चल रहे पैसे को कुल रखेगी।
* इसे 99 बार दोहराया जा सकता है।
* एक शून्य बटन है।इसके अलावा एक तारे बटन, ऑन/ऑफ बटन और रॉकर स्विच (पीछे की तरफ), ऑटो टेस्ट और चालू होने पर शून्य पर सेट हो जाता है।
नमूना | सीमा | विभाजन मूल्य | रैखिक | आकार के अनुसार | स्थिर समय |
टीसीएस-60एचसी | 60 किग्रा | 1g | ±3जी | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100एचसी | 100 किलो | 1g | ±3जी | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150एचसी | 150 किलो | 2जी | ±6g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300एचसी | 300 किलो | 5जी | ±15g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-60सी | 60 किग्रा | 2जी | ±6g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100सी | 100 किलो | 2जी | ±6g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150सी | 150 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300सी | 300 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100ली | 100 किलो | 5जी | ±15g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150ली | 150 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300ली | 300 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 5जी | ±15g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200सी | 200 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-200एल | 200 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 40 * 50 सेमी | 3एस |
टीसीएस-100एलसी | 100 किलो | 10 ग्राम | ± 30g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-150एलसी | 150 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 30 * 40 सेमी | 3एस |
टीसीएस-300एलसी | 300 किलो | 50 ग्राम | ±150g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-500सी | 500 किलो | 20 ग्राम | ±60g | 45 * 60 सेमी | 3एस |
टीसीएस-500एलसी | 500 किलो | 50 ग्राम | ±150g | 60 * 80 सेमी | 3एस |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613656268067