उत्पाद विवरण:
|
अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग | दिखाना: | एलसीडी (एलईडी) प्रदर्शन |
---|---|---|---|
विशेष लक्षण: | गिनती, वजन, तारा, सिक्का गिनती, अलार्म | सामग्री: | एबीएस + स्टेनलेस स्टील |
बिजली की आपूर्ति: | 100V-240V | माप की इकाई: | जी, किग्रा, पौंड (स्विच करने योग्य) |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग स्केल 30 किग्रा,30 किग्रा डिजिटल वेट मशीन,इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग स्केल ISO9001 |
उच्च परिशुद्धता डिजिटल वजन मशीन मूल्य इलेक्ट्रॉनिक गिनती स्केल 30 किलो
विशेषताएँ:
1. 1/15000 संकल्प
2. हरे रंग की बैकलाइट के साथ बड़ा चमकीला एलसीडी
3. एल्यूमीनियम प्लेट द्वारा कवर ए / डी, पीसीबी को स्थिर और नमी से रोकें
4. अधिभार और परिवहन सुरक्षा उपकरण
5. जीरो/टेयर/प्री-टेयर/जीरो ट्रैकिंग/एक्यूमुलेशन (99 पीस)/ऑटो यूनिट वेट रीकंप्यूटिंग/पार्ट काउंटिंग/सैंपलिंग/चेक मात्रा फंक्शन
6. ऑटो बंद / ऑटो बैकलाइट
7. RS-232 इंटरफ़ेस (वैकल्पिक)
8. दस्तावेज़ वितरण, शिपिंग और प्राप्त करने/सूची प्रबंधन/इन-प्रोसेस भागों की गिनती/प्रीपैकिंग भागों या किसी अन्य उपयोग सहित अनुप्रयोगों के लिए सौदा
क्षमता (किलो) | 3 | 6 | 15 | 30 |
डिवीजन (जी) | 0.2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
डिस्प्ले स्क्रीन | वजन / इकाई मूल्य / कुल मूल्य (5/5/6 अंक) | |||
वजनी इकाइयाँ | किलो/पौंड, बधिर इकाई किलो . है | |||
वजनी पैन (मिमी) | 320x 230 मिमी (लगभग 500 ग्राम वजन, ग्राहक की पसंद के लिए दो प्रकार की ट्रे) | |||
बिजली की आपूर्ति | एसी 100 ~ 240 वी / रिचार्जेबल बैटरी (4 वी / 4 एएच, 4 वी / 6 एएच) | |||
शरीर का रंग | अनुकूलित किया जा सकता है | |||
मुख्य बोर्ड | सर्किट संरक्षण के साथ बड़ा अच्छा लंबा जीवन मेनबोर्ड | |||
प्रदर्शन बोर्ड | अच्छी श्रेणी पीसीबी बोर्ड | |||
कुंजी पैड | अच्छी श्रेणी पीसीबी बोर्ड | |||
ट्रांसफार्मर | अंदर बनाया गया कॉपर ट्रांसफार्मर | |||
भरा कोश | 130 मिमी लंबा अच्छा लोड सेल | |||
शरीर पदार्थ | नई एबीएस सामग्री | |||
बैटरी लाइफ | बैकलाइट के बिना दो महीने लगातार उपयोग में 240 घंटे | |||
तारे रेंज | पूर्ण पैमाने की क्षमता का 100% | |||
आयाम | 330X320X110mm |
समारोह:
1. उच्च और निम्न सीमित वजन अलार्म, आउट-पावर वजन याद रखें
2. काउंटिंग/टेयर/यूनिट रूपांतरण/शून्य/प्रिंट
3. अधिभार संकेत
नमूना | सीमा | स्नातक मूल्य | रैखिकता त्रुटि | वजनी प्लेट का आकार | स्थिर कार्यक्रम |
एसीएस-3000W | 3 किलो | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-3000W | 3 किलो | 0.1g | ± 0.3g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-6000W | 6 किलो | 0.1g | ± 0.3g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-10डब्ल्यूडी | 10 किग्रा | 0.1g | ± 0.3g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-15डब्ल्यूडी | 15 किलो | 0.1g | ± 0.3g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-20डब्ल्यूडी | 20 किलो | 0.1g | ± 0.3g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-30डब्ल्यूडी | 30 किलो | 0.1g | ± 0.3g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-35WD | 35 किग्रा | 0.1g | ± 0.3g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-6000W | 6 किलो | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-15डब्ल्यूडी | 15 किलो | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-20डब्ल्यूडी | 20 किलो | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-30डब्ल्यूडी | 30 किलो | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-30डब्ल्यूडी | 30 किलो | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-15डब्ल्यूडी | 15 किलो | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-30डब्ल्यूडी | 30 किलो | 1g | ±3जी | 225*230mm | 3एस |
एसीएस-40WD | 40 किलो | 1g | ±3जी | 225*230mm | 3एस |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613656268067